The following pharmacies are open overnight on Wednesday 4 November 2026.
Nicosia
| Name | Address | Area | Tel |
|---|---|---|---|
| Michaella Tsopani | 7 Neas Engomis Street | Engomi | 22355640 |
| Karmel Besher | 86C Athalassis Avenue and Dorieon Street | Strovolos | 22313677 |
| Maria Spiritou | 109D Tseriou Avenue | Strovolos | 22320553, 22496649 |
| Chrysoulla Kapoula | 57 Η-Ζ Larnakos Avenue | Aglantzia | 22255266 |
| Vasiliki Malama | 1 Archbishop Makarios III Avenue and Doiranis Street | Nicosia | 22374939 |
| Eleni Stamatogianni | 2 Lemesou Avenue, Kronos shopping centre | Latsia | 22489077, 96321307 |
Limassol
| Name | Address | Area | Tel |
|---|---|---|---|
| Christina Pallari | 92 Pafou Street | Kato Polemidia | 25394611, 25712886 |
| Giannis Christodoulou | 224 Archbishop Leontios I Street | Limassol | 25828890, 99526653 |
| Kostas Pastellas | 88 Gladstonos Street | Limassol | 25344040, 25727221 |
| Charalambos Kekkos | 202A Agias Fylaxeos Street | Limassol | 25339810, 25752352 |
| Eleni Michael | 19 Griva Digeni Avenue | Limassol | 25582626, 99815996 |
Larnaca
| Name | Address | Area | Tel |
|---|---|---|---|
| Melina Christou | 6 Palaion Patron Germanou Street | Aradippou | 24322447, 97808002 |
| Antonis Klirides | 6 Patron Street | Larnaca | 24622754, 24367765 |
| Savvia Giannitsarou | 78 Stadiou Street | Larnaca | 24332456 |
Paphos
| Name | Address | Area | Tel |
|---|---|---|---|
| Elena Panagiotou | 21-23 Ippokratous Street | Paphos | 26911886, 99474434 |
| Charalambos Stylianou | 4 Ahepans Street | Anavargos | 26600020, 99351125 |
| Sokratis Sokratous | 6 Archbishop Makarios III Avenue and Evagora Pallikaridi Street | Polis Chrysochous | 26321253, 99725006 |
Famagusta district
| Name | Address | Area | Tel |
|---|---|---|---|
| Panagiotis Kyzas | 82 Archbishop Makarios III Avenue | Paralimni | 23823270, 23823308 |
| Antigoni Stavri | 6B Iroon Square | Sotira | 23825511 |




